SKKBRIDGE spelar med 5 ess Gudni Hallgrimsson
Personlig sida
Skandinaviska Klubben Bridge
Hoppas att Du Gudni Hallgrimsson hittar Ditt namn lättare och tycker det är bra!
Välkommen till Bridgedata's resultatredovisning.
Skandinaviska Klubben Bridges Adress och tfn.

Välkommen Gudni Hallgrimsson här får Du lite information om Dig själv! ;-)

  SPELARUPPGIFTER för Gudni Hallgrimsson
 Här är de viktigaste uppgifterna vi har för tillfället

NamnHandikappGatuadressPostnrPostadressTelefonnrMobilnr/ArbeteEpost
Hallgrimsson, Gudni52 Saknas! Saknas! Saknas! Saknas! Saknas! Saknas!
Om något skall ändras så prata med tävlingsledaren, så kan tl ändra uppgifterna i spelardatabasen för programmet Bridgedata, tack!
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns.


Antal gånger som Gudni Hallgrimsson registerats med resultat i klubben är 31 gånger.
 
Resultaten redovisas nedan!

På första plats har Gudni kommit 7 gånger (se nedan) GRATTIS!
På andra plats har Gudni kommit 2 gånger
På tredje plats har Gudni kommit 2 gånger


Här kommer de 7 tävlingar som Gudni Hallgrimsson vunnit i:
Gudni har vunnit 7 tävlingar utan handikapp ( 22.58%)

NrTävlings-
namn
RubrikParAntal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
MedelPartner
1Bridgespel torsdag 5 mars 2026 (TL:JA)1418111 69.79%0  79.69%0  69.79%192Larus Oskarsson
5Bridgespel torsdag 19 februari 2026 (TL:JA)2211810.# 64.58%0.# 74.54%0.# 64.58%216Larus Oskarsson
6Bridgespel torsdag 12 februari 2026 (TL:CE)124141 69.32%0  79.36%0  69.32%264Larus Oskarsson
11Bridgespel Måndag 26 januari 2026 (TL:JA)12251410.# 64.96%0.# 75%0.# 64.96%264Larus Oskarsson
14Bridgespel torsdag 15 januari 2026 (TL:JA)718191 61.72%0  71.61%0  61.72%192Larus Oskarsson
21Bridgespel torsdag 27 november 2025 (TL:JA)22221101 61.88%0  71.88%0  61.88%240Larus Oskarsson
28Övningsspel onsdag 05 november 2025 (TL:JA)9171510.# 64.88%0.# 75%0.# 64.88%168Larus Oskarsson


Här kommer de 31 tävlingar som Gudni Hallgrimsson deltagit i:
NrTävlings-
namn
RubrikParAntal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
MedelPartner
1Bridgespel torsdag 5 mars 2026 (TL:JA)Bridgespel torsdag 5 mars 2026 (TL:JA)1418111 69.79%0  79.69%0  69.79%192Larus Oskarsson
2Bridgespel måndag5 mars 2026 (TL:JA)Bridgespel måndag5 mars 2026 (TL:JA)9142920.# 57.29%0.# 67.36%0.# 57.29%144Larus Oskarsson
3Bridgespel torsdag 26 februari 2026 (TL:CE)Bridgespel torsdag 26 februari 2026 (TL:CE)1114797 53.13%0  63.19%0  53.13%144Larus Oskarsson
4Bridgespel måndag 23 februari 2026 (TL:JA)Bridgespel måndag 23 februari 2026 (TL:JA)10238168 54.38%0  64.38%0  54.38%240Larus Oskarsson
5Bridgespel torsdag 19 februari 2026 (TL:JA)Bridgespel torsdag 19 februari 2026 (TL:JA)2211810.# 64.58%0.# 74.54%0.# 64.58%216Larus Oskarsson
6Bridgespel torsdag 12 februari 2026 (TL:CE)Bridgespel torsdag 12 februari 2026 (TL:CE)124141 69.32%0  79.36%0  69.32%264Larus Oskarsson
7Bridgespel Månag 12 februari 2026 (TL:JA)Bridgespel Månag 12 februari 2026 (TL:JA)1324152115 46.78%0  56.82%0  46.78%264Larus Oskarsson
8Bridgespel torsdag 5 februari 2026 (TL:CE)Bridgespel torsdag 5 februari 2026 (TL:CE)18216156 56.71%0  66.67%0  56.71%216Larus Oskarsson
9Bridgespel måndag 2 februari 2026 (TL:JA)Bridgespel måndag 2 februari 2026 (TL:JA)21256146 60%0  70%0  60%240Larus Oskarsson
10Bridgespel torsdag 29 januari 2026 (TL:CE)Bridgespel torsdag 29 januari 2026 (TL:CE)172231430.# 57.71%0.# 67.71%0.# 57.71%240Larus Oskarsson
11Bridgespel Måndag 26 januari 2026 (TL:JA)Bridgespel Måndag 26 januari 2026 (TL:JA)12251410.# 64.96%0.# 75%0.# 64.96%264Larus Oskarsson
12Bridgespel torsdag 22 januari 2026 (TL:JA)Bridgespel torsdag 22 januari 2026 (TL:JA)142351550.# 56.88%0.# 66.88%0.# 56.88%240Larus Oskarsson
13Bridgespel Måndag 19 januari 2026 (TL:JA)Bridgespel Måndag 19 januari 2026 (TL:JA)17292227220.# 42.63%0.# 52.56%0.# 42.63%312Larus Oskarsson
14Bridgespel torsdag 15 januari 2026 (TL:JA)Bridgespel torsdag 15 januari 2026 (TL:JA)718191 61.72%0  71.61%0  61.72%192Larus Oskarsson
15Bridgespel torsdag 8 januari 2026 (TL:CE)Bridgespel torsdag 8 januari 2026 (TL:CE)1217494 57.44%0  67.56%0  57.44%168Larus Oskarsson
16Bridgespel torsdag 18 december 2025 (TL:CE)Bridgespel torsdag 18 december 2025 (TL:CE)1127117 47.92%0  57.92%0  47.92%120Larus Oskarsson
17onsdag 15 december 2025 (TL:CE)onsdag 15 december 2025 (TL:CE)21951450.# 53.65%0.# 63.54%0.# 53.65%192Larus Oskarsson
18Bridgespel torsdag 11 december 2025 (TL:CE)Bridgespel torsdag 11 december 2025 (TL:CE)17213103 59.72%0  69.68%0  59.72%216Larus Oskarsson
19Bridgespel torsdag 4 december 2025 (TL:JA)Bridgespel torsdag 4 december 2025 (TL:JA)1520121812 47.45%0  57.41%0  47.45%216Larus Oskarsson
20Tävlingsspel Måndag 1 december 2025 (TL:JA)Tävlingsspel Måndag 1 december 2025 (TL:JA)318131713 48.44%0  58.33%0  48.44%192Larus Oskarsson
21Bridgespel torsdag 27 november 2025 (TL:JA)Bridgespel torsdag 27 november 2025 (TL:JA)22221101 61.88%0  71.88%0  61.88%240Larus Oskarsson
22Tävlingsspel måndag 24 november 2025 (TL:JA)Tävlingsspel måndag 24 november 2025 (TL:JA)9245165 56.82%0  66.86%0  56.82%264Larus Oskarsson
23Bridgespel torsdag 20 november 2025 (TL:JA)Bridgespel torsdag 20 november 2025 (TL:JA)8248168 55.11%0  65.15%0  55.11%264Larus Oskarsson
24Tävling 17 november Måndag 2025 (TL:JA)Tävling 17 november Måndag 2025 (TL:JA)925212521 43.56%0  53.6%0  43.56%264Larus Oskarsson
25Bridgespel torsdag 13 november 2025 (TL:JA)Bridgespel torsdag 13 november 2025 (TL:JA)5167137 49.7%0  59.82%0  49.7%168Larus Oskarsson
26Tävlingsspel måndag 10 november 2025 (TL:JA)Tävlingsspel måndag 10 november 2025 (TL:JA)1118262 64.32%0  74.22%0  64.32%192Larus Oskarsson
27Bridgespel torsdag 6 november 2025 (TL:JA)Bridgespel torsdag 6 november 2025 (TL:JA)1113111311 40%0  50%0  40%120Larus Oskarsson
28Övningsspel onsdag 05 november 2025 (TL:JA)Övningsspel onsdag 05 november 2025 (TL:JA)9171510.# 64.88%0.# 75%0.# 64.88%168Larus Oskarsson
29Bridgespel torsdag 20 mars 2025 (TL:JA)Bridgespel torsdag 20 mars 2025 (TL:JA)5148138 46.97%0  56.82%0  46.97%132Larus Oskarsson
30Tävlingsspel måndag 17 mars 2025 (TL:JA)Tävlingsspel måndag 17 mars 2025 (TL:JA)1191819180.# 40.1%0.# 50%0.# 40.1%192Larus Oskarsson
31Bridgespel torsdag 13 mars 2025 (TL:JA)Bridgespel torsdag 13 mars 2025 (TL:JA)6149139 48.61%0  58.68%0  48.61%144Larus Oskarsson

Nedan följer uppgifter som vi har i vår databas 'Bridgedata'.
Detta namn finns i Skandinaviska Klubben Bridge matrikel för Gudni Hallgrimsson på rad 405 med följande uppgifter:
Sortering Efternamn: Hallgrimsson Förnamn: Gudni
Namn ihop: Hallgrimsson, Gudni
KlubbID: 405
MedlemsId:
Status:
Klubbnamn:
Distrikt:
NCBO_property: 200000000
NCBO_value:
Handikapp_Nat: 52
Handikapp: 10
Care Of:
Gatuadress:
Postnummer:
Postadress:
State:
State abbreviation:
Land:
Telefon Hem:
Telefon Mobil:
Telefon Arbete:
Matrikelutgåva:
Senast betalt:
Spärr: Nej
Saknas:
Epost:
WEB:
Födelsedatum:
Kommentar:
Anmärkning: Inmatat av (TL:BR) den 16 november 2023 15:42:48
Datum_Sparad: 2023-11-16 15:43
Datum_Ändrad: 2023-11-16 15:43
Utskriven: Nej
link Föregående link

link Senaste link
   
---------------------------
Om Ni har förslag, synpunkter, kommentarer eller kritik så skicka gärna ett mail till Lars Zetterberg, Mailto:Lars Zetterberg. eller ring Bridgedata 0700-570 520 för mera information!
Skandinaviska Klubben Bridge - Kanarieöarna - 0034 686 468 021
Kolla vad som sker
Detta är Skandinaviska Klubben Bridge - Kanarieöarnas resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg Bridgedata support 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg
Gudni Hallgrimsson (2607134640)2026-03-13 09:37:21 (IP 45.138.141.191) skkbridge Denna sida är skapad 2026-03-13 10:22:03,8906 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 Version 8.0.-01 - © 2026 Bridgedata